Adidas vs New Balance shoe sizes
Adidas and New Balance don't always agree. Here is every US size side by side, from each brand's own chart.
Men's sizes
5 of 27 shared men's US sizes have the same EU size. At men's US 9, Adidas is EU 42 2/3 and New Balance is EU 42.5.
Pink: Adidas and New Balance print a different EU size.
| US | Adidas UK | Adidas EU | Adidas cm | New Balance UK | New Balance EU | New Balance cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | – | – | – | 2 | 34 | 20.5 |
| 3 | – | – | – | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | – | – | – | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22.1 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.3 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 24.6 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 25.9 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.1 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 28.0 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 28.4 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 29.7 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 | 13.5 | 49 | 32 |
| 14.5 | 14 | 50 | 31.0 | – | – | – |
| 15 | 14.5 | 50 2/3 | 31.4 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 15 | 51 1/3 | 31.8 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 16 | 52 2/3 | 32.6 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 17 | 53 1/3 | 33.5 | 17.5 | 53 | 36 |
| 19 | 18 | 54 2/3 | 34.3 | 18.5 | 54 | 37 |
| 20 | 19 | 55 2/3 | 35.2 | 19.5 | 55 | 38 |
Women's sizes
0 of 20 shared women's US sizes have the same EU size. At women's US 9, Adidas is EU 41 1/3 and New Balance is EU 40.5.
Pink: Adidas and New Balance print a different EU size.
| US | Adidas UK | Adidas EU | Adidas cm | New Balance UK | New Balance EU | New Balance cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | 1 | 33 | 20 |
| 3.5 | – | – | – | 1.5 | 33.5 | 20.5 |
| 4 | – | – | – | 2 | 34 | 21 |
| 4.5 | – | – | – | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
| 5 | 3.5 | 36 | 22.1 | 3 | 35 | 22 |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 | 22.9 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 5 | 38 | 23.3 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 | 23.8 | 5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.2 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 40 | 24.6 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.0 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 8 | 42 | 25.9 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 42 2/3 | 26.3 | 8 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 9 | 43 1/3 | 26.7 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 44 | 27.1 | 9 | 43 | 28 |
| 11.5 | 10 | 44 2/3 | 27.6 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 10.5 | 45 1/3 | 28.0 | 10 | 44 | 29 |
| 12.5 | 11 | 46 | 28.4 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 11.5 | 46 2/3 | 28.8 | 11 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 12 | 47 1/3 | 29.3 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 14 | 12.5 | 48 | 29.7 | 12 | 46.5 | 31 |
| 14.5 | 13 | 48 2/3 | 30.1 | – | – | – |
| 15 | 13.5 | 49 1/3 | 30.5 | 13 | 48 | 32 |
| 15.5 | 14 | 50 | 31.0 | – | – | – |
| 16 | – | – | – | 14 | 49 | 32.5 |
Brands measure cm differently: some print the shoe's length, others your foot's length. We match brands by US size, never by cm.