Men's US 8 in every brand
Men's US 8 from each brand's own chart, side by side.
Sizes by brand
EU sizes range from 40.5 to 42 depending on the brand. EU 40.5: Puma, Vans; EU 41: Nike, Brooks, Saucony, On, Skechers, Under Armour, Dr. Martens, Birkenstock; EU 41-42: Crocs; EU 41 1/3: Adidas, Hoka, Salomon; EU 41.5: New Balance, Asics, Converse, Timberland.
| Brand | UK | EU | cm |
|---|---|---|---|
| Nike | 7 | 41 | 26 |
| Adidas | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| New Balance | 7.5 | 41.5 | 26 |
| Asics | 7 | 41.5 | 26 |
| Hoka | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| Brooks | 7 | 41 | – |
| Saucony | 7 | 41 | 26 |
| On | 7.5 | 41 | 26 |
| Puma | 7 | 40.5 | – |
| Converse | 8 | 41.5 | 26.5 |
| Vans | 7 | 40.5 | 26 |
| Skechers | 7 | 41 | – |
| Under Armour | 7 | 41 | 26 |
| Salomon | 7.5 | 41 1/3 | 25.5 |
| Reebok | – | – | – |
| Timberland | 7.5 | 41.5 | – |
| Dr. Martens | 7 | 41 | – |
| Clarks | 7 | – | – |
| Birkenstock | – | 41 | – |
| Crocs | 7 | 41-42 | 26 |
Brands measure cm differently: some print the shoe's length, others your foot's length. We match brands by US size, never by cm.